<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Prepaid Tarif Fakten &#187; Postpaid Tarife</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-fakten.de/postpaid-anbieter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-fakten.de</link>
	<description>Quality-Check der Tarife von Prepaid Anbieter, Prepaid Surfstick und Kreditkarten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Postpaid Tarif Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/postpaid-tarif-vergleich</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/postpaid-tarif-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Postpaid Tarife ohne Laufzeit, also jederzeit kündbare Handyverträge stellen wir dir hier im direkten Vergleich vor. Hier findest du Discount Tarife aus D1, D2, o2 und E-Plus Netz auf einen Blick. Wie dir...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/postpaid-tarif-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best4me von HELLOmobil</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/best4me-hellomobil</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/best4me-hellomobil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Flat]]></category>
		<category><![CDATA[best4me]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[HELLOmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Best4me heisst der neue Postpaid Tarif von HELLOmobil aus dem O2 Netz. Und Hello hat sich etwas besonderes und neues einfallen lassen, sozusagen eine Flatrate rückwärts. Du telefonierst und surfst sorglos durch die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/best4me-hellomobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid und Postpaid Tarif maXXim Smart (D2)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/prepaid-postpaid-tarif-maxxim-smart</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/prepaid-postpaid-tarif-maxxim-smart#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[D2 Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif mit SMS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Flat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[MaXXim Smart ist der neue Tarif von maxxim im D2 Netz. Bei maXXim Smart bezahlst du 8 Cent pro Minute in alle Netze und pro SMS. Dazu kannst du verschiedene Flatrate bestellen wie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/prepaid-postpaid-tarif-maxxim-smart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my MTV mobil (E-Plus)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/my-mtv-mobil-e-plus</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/my-mtv-mobil-e-plus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[e+]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Flat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Das Postpaid Angebot von my MTV mobile ist ein Handy Tarif der drei Flatrate für einen Preis bietet. Internet Flatrate, SMS Flatrate und eine kleinere Flatrate mit 50 Minuten telefonieren in alle Netze....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/my-mtv-mobil-e-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello mobil Postpaid (o2 Netz)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/hello-mobil-postpaid</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/hello-mobil-postpaid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[hello mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Flatrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Bei Hello mobil kannst du vorab bei der Bestellung zwischen Prepaid und Postpaid wählen. Die Preise und Leistungen unterscheiden sich bei Prepaid oder Postpaid nicht. Du kannst alle Optionen wie die SMS Flatrate,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/hello-mobil-postpaid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartmobil Postpaid (D2 Netz)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/smartmobil-postpaid</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/smartmobil-postpaid#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Smartmobil ist ein reiner Postpaid Anbieter ohne Prepaid Variante, dafür gehst du keine vertragliche Mindestlaufzeit ein. Smartmobil zielt, wie der Name schon anklingen lässt, auf die Smartphone Generation. Mit der monatlichen Grundgenühr werden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/smartmobil-postpaid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiscoTel plus und DiscoPlus Postpaid (o2 Netz)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/discotel-plus-und-discoplus-postpaid</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/discotel-plus-und-discoplus-postpaid#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Discoplus]]></category>
		<category><![CDATA[DiscoTel plus]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind die beiden Preisbrecher Prepaid Tarife von DiscoTel plus und Discoplus auch als Postpaid Variante bestellbar. Beide Tarife sind absolut identisch und aus dem gleichen Hause, deshalb stellen wir dir beide Tarife...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/discotel-plus-und-discoplus-postpaid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter debitel (D1)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/prepaid-anbieter-debitel-d1</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/prepaid-anbieter-debitel-d1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[D1 Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Anbieter nach Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif mit SMS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[debitel]]></category>
		<category><![CDATA[debitel light]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Flatrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[ Die Debitel light Prepaidkarte hört sich vom Namen sehr leicht an, der debitel Tarif hat aber das Zeug zum Prepaid / Postpaid Schwergewicht. Denn bei der debitel Prepaidkarte bekommst Du eine SMS Flatrate...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/prepaid-anbieter-debitel-d1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeutschlandSim (o2 Netz)</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/deutschlandsim-o2-netz</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/deutschlandsim-o2-netz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[All-Net]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSim]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Die DeutschlandSim Handykarte wird nur als Postpaid Tarif angeboten. Allerdings können sich Preise und Leistungen mit einer Prepaidkarte durchaus messen denn die DeutschlandSim wurde gerade wegen der ALLNET Flat Angebote von Simyo, Blau...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/deutschlandsim-o2-netz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply Postpaid Tarif o2 Netz</title>
		<link>http://www.prepaid-fakten.de/simply-postpaid-tarif-o2-netz</link>
		<comments>http://www.prepaid-fakten.de/simply-postpaid-tarif-o2-netz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Fakten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-fakten.de/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Simply Postpaid unterscheidet sich nicht in Preis und Leistung von der Prepaid Variante. Du bekommst den 8 Cent Tarif mit allen Optionen die Du auch von der Prepaidkarte gewohnt bist. Selbst Du aktuellen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-fakten.de/simply-postpaid-tarif-o2-netz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

